Partita senza storia giocata quest’oggi dalla Junior Portuense contro il fanalino di coda del Dopolavoro Cotral: è sorprende l’involu ...
| N. |
|---|
| 1° |
| 2° |
| 3° |
| 4° |
| 5° |
| 6° |
| 7° |
| 8° |
| 9° |
| 10° |
| 11° |
| 12° |
| 13° |
| 14° |
| 15° |
| 16° |
| 17° |
| 18° |
| CLASSIFICA (ordinata per P.ti, DR, GF) E DATI GENERALI | IN CASA | IN TRASFERTA |
|---|
| Squadre | P.ti | G. | V. | P. | S. | GF | GS | DR | M.I. | V. C | P. C | S. C | GF C | GS C | V.T. | P.T | S.T | GF T | GS T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVACE GROTTAFERR | 41 | 34 | 11 | 08 | 15 | 25 | 32 | -7 | -27 | 08 | 03 | 06 | 15 | 14 | 03 | 05 | 09 | 10 | 18 |
| NETTUNO | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 36 | -3 | -27 | 05 | 05 | 07 | 16 | 17 | 05 | 06 | 06 | 17 | 19 |
| VIS AURELIA | 29 | 34 | 06 | 11 | 17 | 29 | 57 | -28 | -39 | 01 | 06 | 10 | 12 | 29 | 05 | 05 | 07 | 17 | 28 |
| NUOVO ATLETICO SA | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 40 | -1 | -26 | 05 | 07 | 05 | 24 | 20 | 05 | 05 | 07 | 15 | 20 |
| V.J.S. VELLETRI | 53 | 34 | 15 | 08 | 11 | 53 | 50 | 3 | -15 | 09 | 05 | 03 | 29 | 15 | 06 | 03 | 08 | 24 | 35 |
| B.GO FLORA CALCIO | 41 | 34 | 09 | 14 | 11 | 42 | 38 | 4 | -27 | 06 | 06 | 05 | 23 | 16 | 03 | 08 | 06 | 19 | 22 |
| DILETTANTI FALASC | 48 | 34 | 13 | 09 | 12 | 42 | 34 | 8 | -20 | 08 | 05 | 04 | 27 | 14 | 05 | 04 | 08 | 15 | 20 |
| CANARINI ROCCA DI | 53 | 34 | 15 | 08 | 11 | 53 | 46 | 7 | -15 | 13 | 01 | 03 | 35 | 16 | 02 | 07 | 08 | 18 | 30 |
| CITTA DI ACILIA | 30 | 34 | 08 | 06 | 20 | 24 | 58 | -34 | -38 | 04 | 04 | 09 | 14 | 20 | 04 | 02 | 11 | 10 | 38 |
| OLIMPIA | 41 | 34 | 11 | 08 | 15 | 44 | 50 | -6 | -27 | 05 | 06 | 06 | 18 | 15 | 06 | 02 | 09 | 26 | 35 |
| CAVA DEI SELCI 97 | 63 | 34 | 18 | 09 | 07 | 45 | 32 | 13 | -5 | 09 | 06 | 02 | 20 | 12 | 09 | 03 | 05 | 25 | 20 |
| CIAMPINO | 53 | 34 | 13 | 14 | 07 | 49 | 38 | 11 | -15 | 08 | 07 | 02 | 32 | 19 | 05 | 07 | 05 | 17 | 19 |
| CASALOTTI | 38 | 34 | 09 | 11 | 14 | 37 | 41 | -4 | -30 | 05 | 05 | 07 | 18 | 17 | 04 | 06 | 07 | 19 | 24 |
| OSTIA ANTICA CALC | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 43 | 2 | -21 | 10 | 04 | 03 | 32 | 18 | 02 | 07 | 08 | 13 | 25 |
| BORGO PODGORA 195 | 65 | 34 | 20 | 05 | 09 | 57 | 36 | 21 | -3 | 11 | 02 | 04 | 31 | 17 | 09 | 03 | 05 | 26 | 19 |
| MONTESPACCATO | 26 | 34 | 06 | 08 | 20 | 33 | 59 | -26 | -42 | 05 | 03 | 09 | 27 | 32 | 01 | 05 | 11 | 06 | 27 |
| ALMAS ROMA | 68 | 34 | 20 | 08 | 06 | 51 | 23 | 28 | 0 | 12 | 05 | 00 | 32 | 07 | 08 | 03 | 06 | 19 | 16 |
| NUOVA S.M.MOLE | 55 | 34 | 16 | 07 | 11 | 52 | 40 | 12 | -13 | 08 | 04 | 05 | 29 | 21 | 08 | 03 | 06 | 23 | 19 |
| LEGENDA - Ordinamento preselezionato Punteggio, Differenza Reti, Gol Fatti | |||||
| P.ti: | Punteggio Classifica | ||||
| G: | Partite Giocate | ||||
| V: | Vittorie | VC: | Vittorie in Casa | VT: | Vittorie in Trasferta |
| P: | Pareggi | PC: | Pareggi in Casa | PT: | Pareggi in Trasferta |
| S: | Sconfitte | SC: | Sconfitte in Casa | ST: | Sconfitte in Trasferta |
| GF: | Gol Fatti | GF C: | Gol Fatti in Casa | GF T: | Gol Fatti in Trasferta |
| GS: | Gol Subiti | GS C: | Gol Subiti in Casa | GS T: | Gol Subiti in Trasferta |
| DR: | Differenza Reti | ||||
| M.I.: | Media Inglese | ||||
| ISTRUZIONI: | |||||
| Ordinamento Ascendente/Discendente cliccare sulle freccette nere. Ordinamento Multiplo Ascendente/Discendente: tenere premuto il tasto Maiuscolo(shift) e cliccarecontemporaneamente sull'intestazione della colonna desiderata. |
| VIVACE GROTTAFERRAT | NETTUNO | 2 | 0 |
| VIS AURELIA | NUOVO ATLETICO SABO | 1 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | B.GO FLORA CALCIO | 1 | 1 |
| DILETTANTI FALASCHE | CANARINI ROCCA DI P | 2 | 2 |
| CITTA DI ACILIA | OLIMPIA | 1 | 3 |
| CAVA DEI SELCI 97 | CIAMPINO | 0 | 0 |
| CASALOTTI | OSTIA ANTICA CALCIO | 1 | 1 |
| BORGO PODGORA 1950 | MONTESPACCATO | 1 | 2 |
| ALMAS ROMA | NUOVA S.M.MOLE | 1 | 0 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | VIVACE GROTTAFERRAT | 2 | 0 |
| OLIMPIA | CASALOTTI | 1 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | BORGO PODGORA 1950 | 2 | 2 |
| NUOVA S.M.MOLE | VIS AURELIA | 2 | 2 |
| NETTUNO | ALMAS ROMA | 2 | 0 |
| MONTESPACCATO | V.J.S. VELLETRI | 3 | 0 |
| CIAMPINO | DILETTANTI FALASCHE | 0 | 1 |
| CANARINI ROCCA DI P | CITTA DI ACILIA | 1 | 0 |
| B.GO FLORA CALCIO | CAVA DEI SELCI 97 | 1 | 2 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | OLIMPIA | 0 | 1 |
| VIS AURELIA | NETTUNO | 0 | 4 |
| NUOVO ATLETICO SABO | MONTESPACCATO | 4 | 0 |
| DILETTANTI FALASCHE | B.GO FLORA CALCIO | 0 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | CIAMPINO | 1 | 1 |
| CAVA DEI SELCI 97 | V.J.S. VELLETRI | 2 | 1 |
| CASALOTTI | CANARINI ROCCA DI P | 2 | 0 |
| BORGO PODGORA 1950 | NUOVA S.M.MOLE | 2 | 1 |
| ALMAS ROMA | OSTIA ANTICA CALCIO | 0 | 0 |
| V.J.S. VELLETRI | DILETTANTI FALASCHE | 0 | 1 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | VIS AURELIA | 1 | 0 |
| OLIMPIA | ALMAS ROMA | 0 | 1 |
| NUOVA S.M.MOLE | NUOVO ATLETICO SABO | 0 | 1 |
| NETTUNO | BORGO PODGORA 1950 | 0 | 4 |
| MONTESPACCATO | CAVA DEI SELCI 97 | 1 | 3 |
| CIAMPINO | CASALOTTI | 3 | 2 |
| CANARINI ROCCA DI P | VIVACE GROTTAFERRAT | 4 | 0 |
| B.GO FLORA CALCIO | CITTA DI ACILIA | 0 | 2 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | CIAMPINO | 2 | 1 |
| VIS AURELIA | OLIMPIA | 1 | 2 |
| NUOVO ATLETICO SABO | NETTUNO | 2 | 2 |
| NUOVA S.M.MOLE | MONTESPACCATO | 5 | 1 |
| DILETTANTI FALASCHE | CAVA DEI SELCI 97 | 1 | 1 |
| CITTA DI ACILIA | V.J.S. VELLETRI | 0 | 1 |
| CASALOTTI | B.GO FLORA CALCIO | 2 | 3 |
| BORGO PODGORA 1950 | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 1 |
| ALMAS ROMA | CANARINI ROCCA DI P | 1 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | CASALOTTI | 2 | 1 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | NUOVO ATLETICO SABO | 1 | 0 |
| OLIMPIA | BORGO PODGORA 1950 | 1 | 2 |
| NETTUNO | NUOVA S.M.MOLE | 0 | 1 |
| MONTESPACCATO | DILETTANTI FALASCHE | 3 | 1 |
| CIAMPINO | ALMAS ROMA | 3 | 2 |
| CAVA DEI SELCI 97 | CITTA DI ACILIA | 2 | 1 |
| CANARINI ROCCA DI P | VIS AURELIA | 4 | 2 |
| B.GO FLORA CALCIO | VIVACE GROTTAFERRAT | 0 | 0 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | V.J.S. VELLETRI | 2 | 1 |
| VIS AURELIA | CIAMPINO | 1 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | OLIMPIA | 0 | 0 |
| NUOVA S.M.MOLE | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 0 |
| NETTUNO | MONTESPACCATO | 1 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | DILETTANTI FALASCHE | 3 | 0 |
| CASALOTTI | CAVA DEI SELCI 97 | 0 | 1 |
| BORGO PODGORA 1950 | CANARINI ROCCA DI P | 1 | 0 |
| ALMAS ROMA | B.GO FLORA CALCIO | 2 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | ALMAS ROMA | 1 | 1 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | NETTUNO | 1 | 1 |
| OLIMPIA | NUOVA S.M.MOLE | 0 | 0 |
| MONTESPACCATO | CITTA DI ACILIA | 0 | 1 |
| DILETTANTI FALASCHE | CASALOTTI | 1 | 2 |
| CIAMPINO | BORGO PODGORA 1950 | 3 | 0 |
| CAVA DEI SELCI 97 | VIVACE GROTTAFERRAT | 2 | 1 |
| CANARINI ROCCA DI P | NUOVO ATLETICO SABO | 2 | 0 |
| B.GO FLORA CALCIO | VIS AURELIA | 4 | 0 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | DILETTANTI FALASCHE | 1 | 0 |
| VIS AURELIA | V.J.S. VELLETRI | 3 | 4 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | MONTESPACCATO | 1 | 0 |
| NUOVO ATLETICO SABO | CIAMPINO | 1 | 0 |
| NUOVA S.M.MOLE | CANARINI ROCCA DI P | 1 | 1 |
| NETTUNO | OLIMPIA | 0 | 0 |
| CASALOTTI | CITTA DI ACILIA | 1 | 2 |
| BORGO PODGORA 1950 | B.GO FLORA CALCIO | 2 | 0 |
| ALMAS ROMA | CAVA DEI SELCI 97 | 2 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | BORGO PODGORA 1950 | 1 | 2 |
| OLIMPIA | OSTIA ANTICA CALCIO | 0 | 0 |
| MONTESPACCATO | CASALOTTI | 2 | 4 |
| DILETTANTI FALASCHE | ALMAS ROMA | 1 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | VIVACE GROTTAFERRAT | 0 | 0 |
| CIAMPINO | NUOVA S.M.MOLE | 0 | 0 |
| CAVA DEI SELCI 97 | VIS AURELIA | 0 | 0 |
| CANARINI ROCCA DI P | NETTUNO | 0 | 2 |
| B.GO FLORA CALCIO | NUOVO ATLETICO SABO | 2 | 1 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | CASALOTTI | 1 | 0 |
| VIS AURELIA | DILETTANTI FALASCHE | 1 | 0 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | CANARINI ROCCA DI P | 1 | 3 |
| OLIMPIA | MONTESPACCATO | 2 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | V.J.S. VELLETRI | 2 | 0 |
| NUOVA S.M.MOLE | B.GO FLORA CALCIO | 2 | 2 |
| NETTUNO | CIAMPINO | 0 | 1 |
| BORGO PODGORA 1950 | CAVA DEI SELCI 97 | 1 | 1 |
| ALMAS ROMA | CITTA DI ACILIA | 1 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | NUOVA S.M.MOLE | 3 | 2 |
| MONTESPACCATO | VIVACE GROTTAFERRAT | 2 | 1 |
| DILETTANTI FALASCHE | BORGO PODGORA 1950 | 1 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | VIS AURELIA | 0 | 1 |
| CIAMPINO | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 2 |
| CAVA DEI SELCI 97 | NUOVO ATLETICO SABO | 0 | 0 |
| CASALOTTI | ALMAS ROMA | 1 | 0 |
| CANARINI ROCCA DI P | OLIMPIA | 3 | 1 |
| B.GO FLORA CALCIO | NETTUNO | 0 | 0 |
| VIS AURELIA | CASALOTTI | 0 | 2 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | B.GO FLORA CALCIO | 2 | 1 |
| OLIMPIA | CIAMPINO | 1 | 2 |
| NUOVO ATLETICO SABO | DILETTANTI FALASCHE | 0 | 1 |
| NUOVA S.M.MOLE | CAVA DEI SELCI 97 | 1 | 0 |
| NETTUNO | V.J.S. VELLETRI | 1 | 2 |
| CANARINI ROCCA DI P | MONTESPACCATO | 2 | 0 |
| BORGO PODGORA 1950 | CITTA DI ACILIA | 3 | 1 |
| ALMAS ROMA | VIVACE GROTTAFERRAT | 1 | 0 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | VIS AURELIA | 0 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 0 |
| MONTESPACCATO | ALMAS ROMA | 1 | 2 |
| DILETTANTI FALASCHE | NUOVA S.M.MOLE | 0 | 2 |
| CITTA DI ACILIA | NUOVO ATLETICO SABO | 1 | 3 |
| CIAMPINO | CANARINI ROCCA DI P | 4 | 2 |
| CAVA DEI SELCI 97 | NETTUNO | 3 | 1 |
| CASALOTTI | BORGO PODGORA 1950 | 0 | 1 |
| B.GO FLORA CALCIO | OLIMPIA | 4 | 2 |
| VIS AURELIA | ALMAS ROMA | 1 | 2 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | CAVA DEI SELCI 97 | 2 | 4 |
| OLIMPIA | V.J.S. VELLETRI | 1 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | CASALOTTI | 2 | 2 |
| NUOVA S.M.MOLE | CITTA DI ACILIA | 2 | 0 |
| NETTUNO | DILETTANTI FALASCHE | 1 | 1 |
| CIAMPINO | MONTESPACCATO | 0 | 0 |
| CANARINI ROCCA DI P | B.GO FLORA CALCIO | 1 | 0 |
| BORGO PODGORA 1950 | VIVACE GROTTAFERRAT | 0 | 0 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | NUOVO ATLETICO SABO | 1 | 0 |
| VIS AURELIA | MONTESPACCATO | 0 | 0 |
| V.J.S. VELLETRI | CANARINI ROCCA DI P | 4 | 0 |
| DILETTANTI FALASCHE | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | NETTUNO | 1 | 2 |
| CAVA DEI SELCI 97 | OLIMPIA | 2 | 0 |
| CASALOTTI | NUOVA S.M.MOLE | 0 | 1 |
| B.GO FLORA CALCIO | CIAMPINO | 1 | 2 |
| ALMAS ROMA | BORGO PODGORA 1950 | 3 | 1 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | CITTA DI ACILIA | 5 | 1 |
| OLIMPIA | DILETTANTI FALASCHE | 0 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | ALMAS ROMA | 1 | 3 |
| NUOVA S.M.MOLE | VIVACE GROTTAFERRAT | 1 | 0 |
| NETTUNO | CASALOTTI | 2 | 0 |
| MONTESPACCATO | B.GO FLORA CALCIO | 0 | 3 |
| CIAMPINO | V.J.S. VELLETRI | 2 | 2 |
| CANARINI ROCCA DI P | CAVA DEI SELCI 97 | 2 | 3 |
| BORGO PODGORA 1950 | VIS AURELIA | 4 | 1 |
| NETTUNO | VIVACE GROTTAFERRAT | 1 | 0 |
| NUOVO ATLETICO SABO | VIS AURELIA | 1 | 0 |
| B.GO FLORA CALCIO | V.J.S. VELLETRI | 2 | 1 |
| CANARINI ROCCA DI P | DILETTANTI FALASCHE | 2 | 1 |
| OLIMPIA | CITTA DI ACILIA | 3 | 0 |
| CIAMPINO | CAVA DEI SELCI 97 | 2 | 1 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | CASALOTTI | 1 | 1 |
| MONTESPACCATO | BORGO PODGORA 1950 | 1 | 1 |
| NUOVA S.M.MOLE | ALMAS ROMA | 1 | 2 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 1 |
| CASALOTTI | OLIMPIA | 2 | 3 |
| BORGO PODGORA 1950 | NUOVO ATLETICO SABO | 2 | 0 |
| VIS AURELIA | NUOVA S.M.MOLE | 1 | 2 |
| ALMAS ROMA | NETTUNO | 3 | 0 |
| V.J.S. VELLETRI | MONTESPACCATO | 0 | 0 |
| DILETTANTI FALASCHE | CIAMPINO | 0 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | CANARINI ROCCA DI P | 1 | 0 |
| CAVA DEI SELCI 97 | B.GO FLORA CALCIO | 1 | 1 |
| OLIMPIA | VIVACE GROTTAFERRAT | 1 | 2 |
| NETTUNO | VIS AURELIA | 1 | 1 |
| MONTESPACCATO | NUOVO ATLETICO SABO | 0 | 1 |
| B.GO FLORA CALCIO | DILETTANTI FALASCHE | 1 | 1 |
| CIAMPINO | CITTA DI ACILIA | 2 | 0 |
| V.J.S. VELLETRI | CAVA DEI SELCI 97 | 3 | 1 |
| CANARINI ROCCA DI P | CASALOTTI | 3 | 1 |
| NUOVA S.M.MOLE | BORGO PODGORA 1950 | 1 | 3 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | ALMAS ROMA | 1 | 1 |
| DILETTANTI FALASCHE | V.J.S. VELLETRI | 3 | 3 |
| VIS AURELIA | OSTIA ANTICA CALCIO | 1 | 1 |
| ALMAS ROMA | OLIMPIA | 2 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | NUOVA S.M.MOLE | 0 | 2 |
| BORGO PODGORA 1950 | NETTUNO | 1 | 2 |
| CAVA DEI SELCI 97 | MONTESPACCATO | 1 | 0 |
| CASALOTTI | CIAMPINO | 1 | 1 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | CANARINI ROCCA DI P | 0 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | B.GO FLORA CALCIO | 2 | 2 |
| CIAMPINO | VIVACE GROTTAFERRAT | 1 | 1 |
| OLIMPIA | VIS AURELIA | 0 | 2 |
| NETTUNO | NUOVO ATLETICO SABO | 0 | 1 |
| MONTESPACCATO | NUOVA S.M.MOLE | 2 | 1 |
| CAVA DEI SELCI 97 | DILETTANTI FALASCHE | 3 | 2 |
| V.J.S. VELLETRI | CITTA DI ACILIA | 4 | 0 |
| B.GO FLORA CALCIO | CASALOTTI | 0 | 0 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | BORGO PODGORA 1950 | 1 | 1 |
| CANARINI ROCCA DI P | ALMAS ROMA | 2 | 1 |
| CASALOTTI | V.J.S. VELLETRI | 0 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | OSTIA ANTICA CALCIO | 1 | 1 |
| BORGO PODGORA 1950 | OLIMPIA | 5 | 3 |
| NUOVA S.M.MOLE | NETTUNO | 2 | 0 |
| DILETTANTI FALASCHE | MONTESPACCATO | 2 | 0 |
| ALMAS ROMA | CIAMPINO | 1 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | CAVA DEI SELCI 97 | 0 | 1 |
| VIS AURELIA | CANARINI ROCCA DI P | 1 | 2 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | B.GO FLORA CALCIO | 1 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | VIVACE GROTTAFERRAT | 0 | 0 |
| CIAMPINO | VIS AURELIA | 2 | 2 |
| OLIMPIA | NUOVO ATLETICO SABO | 0 | 0 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | NUOVA S.M.MOLE | 5 | 1 |
| MONTESPACCATO | NETTUNO | 0 | 0 |
| DILETTANTI FALASCHE | CITTA DI ACILIA | 7 | 0 |
| CAVA DEI SELCI 97 | CASALOTTI | 1 | 1 |
| CANARINI ROCCA DI P | BORGO PODGORA 1950 | 1 | 0 |
| B.GO FLORA CALCIO | ALMAS ROMA | 0 | 1 |
| ALMAS ROMA | V.J.S. VELLETRI | 5 | 0 |
| NETTUNO | OSTIA ANTICA CALCIO | 0 | 1 |
| NUOVA S.M.MOLE | OLIMPIA | 4 | 2 |
| CITTA DI ACILIA | MONTESPACCATO | 1 | 0 |
| CASALOTTI | DILETTANTI FALASCHE | 0 | 0 |
| BORGO PODGORA 1950 | CIAMPINO | 3 | 0 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | CAVA DEI SELCI 97 | 0 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | CANARINI ROCCA DI P | 2 | 2 |
| VIS AURELIA | B.GO FLORA CALCIO | 0 | 2 |
| DILETTANTI FALASCHE | VIVACE GROTTAFERRAT | 1 | 0 |
| V.J.S. VELLETRI | VIS AURELIA | 1 | 2 |
| MONTESPACCATO | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 4 |
| CIAMPINO | NUOVO ATLETICO SABO | 1 | 1 |
| CANARINI ROCCA DI P | NUOVA S.M.MOLE | 2 | 2 |
| OLIMPIA | NETTUNO | 1 | 1 |
| CITTA DI ACILIA | CASALOTTI | 0 | 0 |
| B.GO FLORA CALCIO | BORGO PODGORA 1950 | 3 | 0 |
| CAVA DEI SELCI 97 | ALMAS ROMA | 0 | 2 |
| BORGO PODGORA 1950 | V.J.S. VELLETRI | 1 | 2 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | OLIMPIA | 2 | 1 |
| CASALOTTI | MONTESPACCATO | 1 | 1 |
| ALMAS ROMA | DILETTANTI FALASCHE | 0 | 0 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | CITTA DI ACILIA | 0 | 1 |
| NUOVA S.M.MOLE | CIAMPINO | 1 | 1 |
| VIS AURELIA | CAVA DEI SELCI 97 | 0 | 0 |
| NETTUNO | CANARINI ROCCA DI P | 3 | 3 |
| NUOVO ATLETICO SABO | B.GO FLORA CALCIO | 0 | 0 |
| CASALOTTI | VIVACE GROTTAFERRAT | 1 | 0 |
| DILETTANTI FALASCHE | VIS AURELIA | 3 | 0 |
| CANARINI ROCCA DI P | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 0 |
| MONTESPACCATO | OLIMPIA | 3 | 4 |
| V.J.S. VELLETRI | NUOVO ATLETICO SABO | 3 | 2 |
| B.GO FLORA CALCIO | NUOVA S.M.MOLE | 0 | 2 |
| CIAMPINO | NETTUNO | 1 | 2 |
| CAVA DEI SELCI 97 | BORGO PODGORA 1950 | 0 | 1 |
| CITTA DI ACILIA | ALMAS ROMA | 0 | 1 |
| NUOVA S.M.MOLE | V.J.S. VELLETRI | 2 | 4 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | MONTESPACCATO | 2 | 0 |
| BORGO PODGORA 1950 | DILETTANTI FALASCHE | 1 | 3 |
| VIS AURELIA | CITTA DI ACILIA | 0 | 0 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | CIAMPINO | 0 | 1 |
| NUOVO ATLETICO SABO | CAVA DEI SELCI 97 | 1 | 3 |
| ALMAS ROMA | CASALOTTI | 3 | 0 |
| OLIMPIA | CANARINI ROCCA DI P | 2 | 0 |
| NETTUNO | B.GO FLORA CALCIO | 1 | 1 |
| CASALOTTI | VIS AURELIA | 1 | 1 |
| B.GO FLORA CALCIO | OSTIA ANTICA CALCIO | 3 | 0 |
| CIAMPINO | OLIMPIA | 3 | 0 |
| DILETTANTI FALASCHE | NUOVO ATLETICO SABO | 1 | 2 |
| CAVA DEI SELCI 97 | NUOVA S.M.MOLE | 1 | 0 |
| V.J.S. VELLETRI | NETTUNO | 0 | 0 |
| MONTESPACCATO | CANARINI ROCCA DI P | 3 | 1 |
| CITTA DI ACILIA | BORGO PODGORA 1950 | 0 | 1 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | ALMAS ROMA | 0 | 0 |
| VIS AURELIA | VIVACE GROTTAFERRAT | 0 | 3 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | V.J.S. VELLETRI | 3 | 0 |
| ALMAS ROMA | MONTESPACCATO | 3 | 0 |
| NUOVA S.M.MOLE | DILETTANTI FALASCHE | 1 | 0 |
| NUOVO ATLETICO SABO | CITTA DI ACILIA | 4 | 0 |
| CANARINI ROCCA DI P | CIAMPINO | 1 | 2 |
| NETTUNO | CAVA DEI SELCI 97 | 0 | 1 |
| BORGO PODGORA 1950 | CASALOTTI | 1 | 0 |
| OLIMPIA | B.GO FLORA CALCIO | 2 | 0 |
| ALMAS ROMA | VIS AURELIA | 3 | 0 |
| CAVA DEI SELCI 97 | OSTIA ANTICA CALCIO | 1 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | OLIMPIA | 2 | 1 |
| CASALOTTI | NUOVO ATLETICO SABO | 4 | 1 |
| CITTA DI ACILIA | NUOVA S.M.MOLE | 1 | 4 |
| DILETTANTI FALASCHE | NETTUNO | 1 | 0 |
| MONTESPACCATO | CIAMPINO | 3 | 3 |
| B.GO FLORA CALCIO | CANARINI ROCCA DI P | 1 | 1 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | BORGO PODGORA 1950 | 0 | 4 |
| NUOVO ATLETICO SABO | VIVACE GROTTAFERRAT | 1 | 2 |
| MONTESPACCATO | VIS AURELIA | 1 | 2 |
| CANARINI ROCCA DI P | V.J.S. VELLETRI | 3 | 1 |
| OSTIA ANTICA CALCIO | DILETTANTI FALASCHE | 3 | 2 |
| NETTUNO | CITTA DI ACILIA | 3 | 0 |
| OLIMPIA | CAVA DEI SELCI 97 | 3 | 1 |
| NUOVA S.M.MOLE | CASALOTTI | 1 | 2 |
| CIAMPINO | B.GO FLORA CALCIO | 3 | 1 |
| BORGO PODGORA 1950 | ALMAS ROMA | 1 | 0 |
| CITTA DI ACILIA | OSTIA ANTICA CALCIO | 2 | 0 |
| DILETTANTI FALASCHE | OLIMPIA | 1 | 2 |
| ALMAS ROMA | NUOVO ATLETICO SABO | 1 | 1 |
| VIVACE GROTTAFERRAT | NUOVA S.M.MOLE | 1 | 2 |
| CASALOTTI | NETTUNO | 1 | 0 |
| B.GO FLORA CALCIO | MONTESPACCATO | 1 | 1 |
| V.J.S. VELLETRI | CIAMPINO | 2 | 1 |
| CAVA DEI SELCI 97 | CANARINI ROCCA DI P | 1 | 0 |
| VIS AURELIA | BORGO PODGORA 1950 | 1 | 3 |
Tutti i comunicati relativi allo stato di salute, Infortuni, Terapie e Riabilitazioni del Team Albatros, sono raccolte presso la
pagina ALBALAB ( clicca qui ) .
Per ulteriori Informazioni o per visitare il sito ALBALAB ( Centro Fisioterapico Pavone - www.fisiopavone.it ) cliccare qui
| Società | Denominazione | Località | Indirizzo | Telefono |
|---|---|---|---|---|
| ALMAS ROMA S.R.L. | SANT'ANNA "A" (ERBA) | ROMA-(TUSCOLANO) | VIA DEMETRIADE 78 | 06 7810020 |
| BORGO PODGORA 1950 | BUONGIORNO PIETRO "A" (ERBA) | LATINA-(BORGO PODGORA) | VIA G.GALILEI SNC | 0773 639044 |
| CASALOTTI | CASALOTTI (TERRA) | ROMA-(CASALOTTI) | VIA BORGOSESIA 315 | 06 61564992 |
| CAVA DEI SELCI 97 | CAVA DEI SELCI (TERRA) | MARINO-(CAVA DEI SELCI) | VIA MARSALA 54 | |
| CITTA DI ACILIA | SAN FRANCESCO (TERRA) | ROMA-(ACILIA) | VIA BUGLIO LUDOVICO 2 | 06 52350625 |
| DILETTANTI FALASCHE | VILLA CLAUDIA (SINTEX) | ANZIO-(VILLA CLAUDIA) | VIALE ADRIATICO | 06 9866087 |
| V.J.S. VELLETRI | SCAVO G. "A" EX COMUNALE(ERBA) | VELLETRI | VIA DEL CAMPO SPORTIVO | 06 9625932 |
| VIS AURELIA S.R.L. | CECCACCI MARIO "A" (TERRA) | ROMA-(PINETA SACCHETTI) | VIA GIOACCHINO VENTURA 54 | 06 6148622 |
| VIVACE GROTTAFERRATA | COMUNALE (SINT) | GROTTAFERRATA | VIA DEGLI ULIVI 1 | 06 9415066 |
| B.GO FLORA CALCIO | SANTA MARIA GORETTI (ERBA) | CISTERNA DI LATINA (B.go Flora) | VIA SANTA MARIA GORETTI SNC | 06 9608126 |
| CANARINI ROCCA DI PAPA | GAVINI LIONELLO (SINTEX) | ROCCA DI PAPA | VIA XIV FEBBRAIO 12 | 06 9495200 |
| CIAMPINO | FUSO ARNALDO (ARTIF) | CIAMPINO | VIA CAGLIARI 9 | 06 7964486 |
| MONTESPACCATO S.R.L. | MONTESPACCATO (SINTEX) | ROMA-(MONTESPACCATO) | VIA STEFANO VAJ 41 | 06 61522485 |
